STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | INFINITO | TM | 90,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 180,00 | |||
2 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RADADE | CLF | 89,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 89,50 | 178,75 | |||
3 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MALA FALSA | CLF | 89,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 177,50 | |||
4 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SEM FRONTEIRA | CLF | 85,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 174,25 | |||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | AGIOTA | CLF | 84,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,50 | 174,00 | |||
6 | 6 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | EPISÓDIO | AMG | 86,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 170,75 | |||
7 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | RELÍQUIA | TM | 79,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 166,75 | |||
8 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAESTRO | CLF | 79,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 166,00 | |||
9 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TRIPLEX | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | |||
10 | 10 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | IMPOSSÍVEL | MAD | 89,00 | 21,25 | 6,84 | 0,00 | 21,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
11 | 11 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | CAJOBI - SP | BRIGA DE GALO | TM | 88,75 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
12 | 13 | MÁRCIO APARECIDO SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | MISTÉRIO | CLF | 88,00 | 21,00 | 7,32 | 0,00 | 21,25 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
13 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BALEADO | TM | 88,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
14 | 14 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | COMANDO | AMG | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | |||
15 | 15 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | EXCEPCIONAL | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | |||
16 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | 007 | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | |||
17 | 17 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | IMPRESSIONANTE | TM | 86,25 | 23,00 | 6,58 | 0,00 | 22,50 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | SIMULADO | TM | 86,00 | 22,50 | 2,05 | 0,00 | 22,75 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
19 | 20 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | JAGUAR | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
20 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | INESQUECÍVEL | CLF | 85,50 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 22,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
21 | 21 | NATANAEL HENRIQUE BIRIBIL | UCHOA - SP | PIRATA | FVG | 82,00 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
22 | 22 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 79,00 | |||
23 | 23 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | NOTURNO | FVG | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,00 | 77,00 | |||
24 | 24 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | LEGENDÁRIO | MAD | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 76,75 | 76,75 | |||
25 | 30 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ANJO NEGRO | AMG | 0,00 | 21,75 | 5,75 | 0,00 | 22,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 34 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | RODA DE FOGO | AMG | 0,00 | 21,50 | 5,50 | 0,00 | 21,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 40 | JOÃO PAULO MANOEL | STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP | F-250 | FVG | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 37 | WESLEI FERREIRA | INOCÊNCIA - MS | XODÓ | CLF | 0,00 | 22,75 | 4,42 | 0,00 | 22,50 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 39 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SERPENTE | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 26 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ALCATRAZ | AMG | 0,00 | 22,25 | 3,86 | 0,00 | 22,25 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 36 | ADRIEL LIMA | ARARUNA - PR | ACERTO | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,67 | 0,00 | 21,75 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 32 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ATACANTE | AMG | 0,00 | 21,75 | 3,08 | 0,00 | 22,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 38 | LEANDRO DALASTA | TORRINHA - SP | AGENTE | AMG | 0,00 | 21,75 | 3,03 | 0,00 | 21,75 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 28 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GIRAMUNDO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,77 | 0,00 | 22,50 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 31 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | ACROBATA | FVG | 0,00 | 22,25 | 2,24 | 0,00 | 22,50 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 35 | CARLOS ALBERTO BARBOZA | PARANATINGA - MT | CASCALHO | MAD | 0,00 | 22,00 | 2,14 | 0,00 | 22,25 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
37 | 27 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ACERVO | FVG | 0,00 | 22,00 | 1,78 | 0,00 | 22,25 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
38 | 15 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DESERTO | MAD | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 71,00 | - | R1 | ||
39 | 22 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | DISQUETE | MAD | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,50 | - | R2 | ||
40 | 26 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CIÚME | AMG | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 21,75 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL CAIU
R3 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS